2020年高職對口再次征集志願錄取院校名單及計劃信息表
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 備注 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 302 | 機電一體化技術 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 303 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 304 | 計算機應用技術 | 3 | 20 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 305 | 計算機網絡技術 | 3 | 20 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 306 | 動漫制作技術 | 3 | 20 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 308 | 財務治理 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 309 | 會計 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 310 | 工商企業治理 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 311 | 市場營銷 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 312 | 電子商務 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 313 | 旅遊治理 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 314 | 導遊 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 315 | 酒店治理 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 316 | 藝術設計 | 3 | 20 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 317 | 廣告設計與制作 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 319 | 文秘 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業學院 | 320 | 人力資源治理 | 3 | 20 | 7000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 301 | 建設工程治理 | 3 | 100 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 302 | 工程造價 | 3 | 30 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 303 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 100 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 304 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 30 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 305 | 空中乘務 | 3 | 50 | 8500 | 五官端正,男性身高172厘米及以上,女性身高162厘米及以上 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 306 | 城市軌道交通運營治理 | 3 | 50 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 307 | 計算機應用技術 | 3 | 100 | 8000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 308 | 國際金融 | 3 | 80 | 8000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 309 | 會計 | 3 | 50 | 8000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 310 | 國際經濟與貿易 | 3 | 30 | 7500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 311 | 工商企業治理 | 3 | 50 | 8000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 312 | 市場營銷 | 3 | 30 | 8000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 313 | 酒店治理 | 3 | 30 | 8000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 314 | 烹調工藝與營養 | 3 | 50 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 315 | 廣告設計與制作 | 3 | 50 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 316 | 服裝與服飾設計 | 3 | 50 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 317 | 室内藝術設計 | 3 | 50 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 318 | 环境藝術設計 | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 319 | 人物形象設計 | 3 | 50 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 320 | 表演藝術(器樂表演) | 3 | 50 | 10000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 321 | 表演藝術(聲樂表演) | 3 | 50 | 10000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 322 | 表演藝術(跆拳道表演) | 3 | 50 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 323 | 表演藝術(幼兒藝術) | 3 | 50 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 324 | 戲劇影視表演 | 3 | 20 | 12000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 325 | 舞蹈表演 | 3 | 50 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 326 | 國際標准舞 | 3 | 50 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 327 | 鋼琴調律 | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 328 | 舞蹈編導 | 3 | 20 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 329 | 音樂表演 | 3 | 50 | 10000 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 330 | 播音與主持 | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 331 | 廣播影視節目制作 | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業學院 | 335 | 幼兒發展與健康治理 | 3 | 50 | 8500 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 301 | 計算機應用技術 | 3 | 25 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 302 | 國際金融 | 3 | 15 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 303 | 財務治理 | 3 | 10 | 10000 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 304 | 會計 | 3 | 20 | 10000 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 305 | 國際經濟與貿易 | 3 | 15 | 10000 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 306 | 工商企業治理 | 3 | 10 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 307 | 市場營銷 | 3 | 12 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 308 | 物流治理 | 3 | 6 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 309 | 酒店治理(涉外酒店治理方向) | 3 | 5 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 310 | 酒店治理(星級酒店治理方向) | 3 | 5 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 311 | 應用英語 | 3 | 30 | 10000 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 312 | 商務日語 | 3 | 10 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 313 | 應用法語 | 3 | 10 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 314 | 應用西班牙語 | 3 | 10 | 9500 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 315 | 應用越南語 | 3 | 6 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 316 | 應用泰語 | 3 | 5 | 10000 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 317 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 3 | 2 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 318 | 應用外語(老撾語方向) | 3 | 2 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 319 | 應用外語(緬甸語方向) | 3 | 1 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 320 | 應用外語(印尼語方向) | 3 | 1 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 301 | 工程測量技術 | 3 | 30 | 9800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 302 | 建設工程治理 | 3 | 60 | 9800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 303 | 工程造價 | 3 | 50 | 9300 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 304 | 建設工程監理 | 3 | 30 | 9800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 305 | 數控技術 | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 306 | 模具設計與制造 | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 307 | 工業設計(3D打印技術) | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 308 | 電氣自動化技術 | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 309 | 工業機器人技術 | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 310 | 無人機應用技術 | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 311 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 80 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 312 | 新能源汽車技術 | 3 | 60 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 313 | 家具設計與制造 | 3 | 30 | 9800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 314 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 60 | 9300 | 在空港校區辦學。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
13920 | 廣西城市職業大學 | 315 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 30 | 9800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 316 | 空中乘務 | 3 | 30 | 9800 | 在空港校區辦學。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
13920 | 廣西城市職業大學 | 317 | 物聯網應用技術 | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 318 | 計算機應用技術 | 3 | 60 | 9300 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 319 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | 9300 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 320 | 軟件技術 | 3 | 50 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 321 | 動漫制作技術 | 3 | 30 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 322 | 大數據技術與應用 | 3 | 30 | 9300 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 323 | 中醫養生保健 | 3 | 30 | 9800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 324 | 投資與理財 | 3 | 30 | 8800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 325 | 財務治理 | 3 | 30 | 9300 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 326 | 會計 | 3 | 60 | 8800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 327 | 工商企業治理 | 3 | 30 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 328 | 市場營銷 | 3 | 50 | 8800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 329 | 汽車營銷與服務 | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 330 | 電子商務 | 3 | 50 | 9300 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 331 | 物流治理 | 3 | 50 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 332 | 旅遊治理 | 3 | 30 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 333 | 酒店治理 | 3 | 30 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 334 | 烹調工藝與營養 | 3 | 50 | 9800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 335 | 廣告設計與制作 | 3 | 50 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 336 | 产品藝術設計 | 3 | 30 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 337 | 服裝與服飾設計 | 3 | 30 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 338 | 室内藝術設計 | 3 | 50 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 339 | 舞蹈表演 | 3 | 30 | 9800 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 340 | 新聞采編與制作 | 3 | 30 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 341 | 播音與主持 | 3 | 30 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 342 | 攝影攝像技術 | 3 | 30 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 343 | 學前教育 | 3 | 120 | 9000 |
|
13920 | 廣西城市職業大學 | 344 | 商務英語 | 3 | 30 | 9300 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 345 | 應用日語 | 3 | 30 | 9300 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 346 | 應用泰語 | 3 | 30 | 9300 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 347 | 文秘 | 3 | 30 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 348 | 電子競技運動與治理 | 3 | 30 | 10800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 349 | 人力資源治理 | 3 | 30 | 8800 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 350 | 老年服務與治理 | 3 | 30 | 9300 | 在空港校區辦學 |
13920 | 廣西城市職業大學 | 351 | 幼兒發展與健康治理 | 3 | 30 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 301 | 建築工程技術 | 3 | 15 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 302 | 工程造價 | 3 | 10 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 303 | 數控技術 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 304 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 10 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 305 | 新能源汽車技術 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 306 | 港口與航運治理(郵輪服務方向) | 3 | 5 | 8000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 307 | 水路運輸與海事治理 | 3 | 5 | 8000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 308 | 空中乘務 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 309 | 城市軌道交通運營治理 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 310 | 計算機網絡技術 | 3 | 10 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 311 | 軟件技術 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 312 | 動漫制作技術 | 3 | 5 | 8000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 313 | 數字媒體應用技術 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 314 | 金融治理 | 3 | 10 | 7500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 315 | 財務治理 | 3 | 10 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 316 | 會計 | 3 | 15 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 317 | 國際經濟與貿易 | 3 | 5 | 7000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 318 | 國際商務 | 3 | 5 | 7500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 319 | 工商企業治理 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 320 | 連鎖經營治理 | 3 | 5 | 7500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 321 | 市場營銷 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 322 | 電子商務 | 3 | 10 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 323 | 物流治理 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 324 | 旅遊治理 | 3 | 5 | 7000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 325 | 酒店治理 | 3 | 5 | 7000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 326 | 烹調工藝與營養 | 3 | 5 | 8000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 327 | 藝術設計 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 328 | 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 329 | 服裝與服飾設計 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 330 | 环境藝術設計 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 331 | 學前教育 | 3 | 30 | 8000 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 332 | 商務英語 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 333 | 應用英語 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 334 | 應用西班牙語 | 3 | 5 | 7500 |
|
14026 | 廣西英華國際職業學院 | 335 | 應用泰語 | 3 | 5 | 7500 |
|
14068 | 百色職業學院 | 301 | 供用電技術 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 302 | 建築材料檢測技術 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 303 | 建築裝飾工程技術 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 304 | 建築工程技術 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 305 | 工程造價 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 306 | 市政工程技術 | 3 | 25 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 307 | 水利水電建築工程 | 3 | 25 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 308 | 機電一體化技術 | 3 | 25 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 309 | 機電一體化技術(智能制造方向) | 3 | 25 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 310 | 電氣自動化技術 | 3 | 25 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 311 | 電梯工程技術 | 3 | 25 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 313 | 新能源汽車技術 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 314 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 316 | 统计与會計核算 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 317 | 電子商務 | 3 | 5 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 318 | 物流治理 | 3 | 10 | 4000 |
|
14068 | 百色職業學院 | 320 | 幼兒發展與健康治理 | 3 | 20 | 4000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 301 | 國土資源調查與治理 | 3 | 10 | 8500 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 302 | 工程測量技術 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 307 | 建築室內設計 | 3 | 50 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 308 | 建築工程技術 | 3 | 50 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 310 | 建設工程治理 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 311 | 工程造價 | 3 | 60 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 314 | 數控技術 | 3 | 20 | 8500 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 317 | 工業機器人技術 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 318 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 60 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 320 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 60 | 9000 | 校企合作訂單培養 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 324 | 城市軌道交通運營治理 | 3 | 10 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 327 | 計算機信息治理 | 3 | 40 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 328 | 財務治理 | 3 | 30 | 8500 | 校企合作訂單培養 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 333 | 電子商務 | 3 | 40 | 8500 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 335 | 廣告設計與制作 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 廣西工程職業學院 | 337 | 學前教育 | 3 | 80 | 8500 | 校企合作訂單培養 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 411 | 工程造價 | 2 | 10 | 9000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 301 | 工程測量技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 302 | 材料工程技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 303 | 建築裝飾工程技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 304 | 建築室內設計 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 305 | 建築工程技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 306 | 建築電氣工程技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 307 | 建設工程治理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 308 | 工程造價 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 309 | 建設工程監理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 310 | 市政工程技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 311 | 機械制造與自動化 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 312 | 數控技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 313 | 模具設計與制造 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 314 | 機電設備維修與治理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 315 | 制冷與空調技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 316 | 機電一體化技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 317 | 電氣自動化技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 318 | 工業機器人技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 319 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 320 | 汽車電子技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 321 | 新能源汽車技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 322 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 323 | 城市軌道交通運營治理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 324 | 移動互聯應用技術(科大訊飛班) | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 325 | 計算機應用技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 326 | 計算機網絡技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 327 | 大數據技術與應用(科大讯飞班) | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 328 | 人工智能技術服務(科大訊飛班) | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 329 | 通信技術 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 330 | 會計 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 331 | 國際經濟與貿易 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 332 | 工商企業治理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 333 | 汽車營銷與服務 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 334 | 電子商務 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 335 | 物流治理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 336 | 酒店治理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 337 | 烹調工藝與營養 | 3 | 30 | 7800 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 338 | 廣告設計與制作 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 339 | 服裝與服飾設計 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 340 | 环境藝術設計 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 341 | 人物形象設計 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 342 | 電子競技運動與治理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 343 | 老年服務與治理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 344 | 家政服務與治理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 廣西理工職業技術學院 | 345 | 幼兒發展與健康治理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 302 | 建築工程技術 | 3 | 4 | 9500 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 304 | 工程造價 | 3 | 4 | 9500 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 306 | 機電一體化技術 | 3 | 3 | 9500 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 307 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 3 | 9500 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 312 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 3 | 12000 | 校企合作特色班 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 314 | 計算機應用技術 | 3 | 4 | 10000 | 校企合作特色班 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 318 | 金融治理 | 3 | 3 | 9500 | 校企合作特色班 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 319 | 財務治理 | 3 | 3 | 8800 | 校企合作特色班 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 320 | 會計 | 3 | 4 | 8800 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 327 | 市場營銷 | 3 | 3 | 8800 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 328 | 電子商務 | 3 | 3 | 12000 | 校企合作特色班 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 330 | 物流治理 | 3 | 3 | 8800 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 333 | 烹調工藝與營養 | 3 | 3 | 8800 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 336 | 藝術設計 | 3 | 4 | 10000 |
|
14211 | 廣西經濟職業學院 | 337 | 藝術設計(室内设计方向) | 3 | 3 | 10000 | 校企合作特色班 |
14312 | 廣西科技職業學院 | 301 | 建設工程治理 | 3 | 20 | 7500 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 303 | 機電一體化技術 | 3 | 25 | 7800 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 304 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 18 | 7800 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 305 | 計算機網絡技術 | 3 | 29 | 7500 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 308 | 護理 | 3 | 100 | 8000 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 309 | 藥學 | 3 | 29 | 12000 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 310 | 國際金融 | 3 | 15 | 7000 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 311 | 會計 | 3 | 25 | 7000 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 312 | 工商企業治理 | 3 | 22 | 7000 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 314 | 電子商務 | 3 | 28 | 7500 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 315 | 物流治理 | 3 | 22 | 7000 |
|
14312 | 廣西科技職業學院 | 319 | 人力資源治理 | 3 | 21 | 7000 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 301 | 建築室內設計 | 3 | 100 | 9200 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 302 | 建設工程治理 | 3 | 100 | 9200 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 303 | 建設工程治理(绿色建筑方向) | 3 | 70 | 9200 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 304 | 工程造價 | 3 | 65 | 9200 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 305 | 無人機應用技術 | 3 | 70 | 9200 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 306 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 100 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 307 | 智能産品開發 | 3 | 65 | 9200 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 308 | 大數據技術與應用 | 3 | 60 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 309 | 老年保健與治理 | 3 | 50 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 310 | 互聯網金融 | 3 | 60 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 311 | 會計 | 3 | 100 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 312 | 國際商務 | 3 | 60 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 313 | 工商企業治理 | 3 | 70 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 314 | 市場營銷 | 3 | 70 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 315 | 汽車營銷與服務 | 3 | 65 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 316 | 廣告策劃與營銷 | 3 | 100 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 317 | 電子商務 | 3 | 70 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 318 | 網絡營銷 | 3 | 60 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 319 | 物流治理 | 3 | 65 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 320 | 酒店治理 | 3 | 70 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 321 | 播音與主持 | 3 | 70 | 9200 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 322 | 商務英語 | 3 | 70 | 8800 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 323 | 商務英語(东盟双语方向) | 3 | 70 | 9200 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 324 | 人力資源治理 | 3 | 70 | 8800 |
|
